融资客的活动一直备受市集包涵,投资者属意能从中捕捉到投资契机。证券时报·数据宝统计,12月4日共有3739只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有天孚通讯,买入额为26.67亿元;三花智控买入额为24.06亿元;新易盛买入额为20.47亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月4日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688623 | 双元科技 | 1161.00 | 2631.54 | 44.12 | 0.26 |
| 688616 | 西力科技 | 722.46 | 1923.25 | 37.56 | -0.97 |
| 600716 | 凤凰股份 | 1923.54 | 5673.52 | 33.90 | -1.77 |
| 688310 | 迈得医疗 | 1461.08 | 4332.04 | 33.73 | -1.59 |
| 600007 | 中国国贸 | 2226.62 | 6802.84 | 32.73 | -1.56 |
| 688117 | 圣诺生物 | 6396.65 | 20223.17 | 31.63 | 3.55 |
| 600217 | 中再资环 | 19878.70 | 63799.61 | 31.16 | 9.90 |
| 302132 | 中航成飞 | 13636.48 | 45899.34 | 29.71 | 0.10 |
| 300993 | 玉马科技 | 3232.49 | 10927.63 | 29.58 | 0.87 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1234.21 | 4201.68 | 29.37 | -2.35 |
| 688069 | 德林海 | 376.91 | 1296.18 | 29.08 | 0.75 |
| 002243 | 力合科创 | 4655.94 | 16206.53 | 28.73 | -1.27 |
| 000926 | 福星股份 | 2397.89 | 8738.87 | 27.44 | -2.01 |
| 688157 | 松井股份 | 1944.75 | 7231.68 | 26.89 | 3.34 |
| 600720 | 中交绸缪 | 903.98 | 3368.26 | 26.84 | -0.13 |
| 603323 | 苏农银行 | 3065.36 | 11437.63 | 26.80 | -0.56 |
| 688592 | 司南导航 | 977.83 | 3734.22 | 26.19 | -0.65 |
| 600790 | 轻纺城 | 1266.39 | 4860.14 | 26.06 | -1.31 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1336.92 | 5160.61 | 25.91 | -1.23 |
| 688633 | 星球石墨 | 376.03 | 1460.87 | 25.74 | -1.25 |
| 301633 | 港迪时刻 | 457.28 | 1782.05 | 25.66 | 0.58 |
| 688121 | 卓然股份 | 484.89 | 1905.79 | 25.44 | -0.81 |
| 600201 | 生物股份 | 12466.89 | 49084.52 | 25.40 | 2.28 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1551.49 | 6159.98 | 25.19 | -0.47 |
| 688669 | 聚石化学 | 1104.44 | 4394.94 | 25.13 | -1.95 |
| 301286 | 侨源股份 | 10532.16 | 42213.48 | 24.95 | 4.73 |
| 601868 | 中国能建 | 9715.01 | 39003.23 | 24.91 | 0.00 |
| 688160 | 步科股份 | 8544.54 | 34356.11 | 24.87 | 5.48 |
| 000959 | 首钢股份 | 4950.41 | 19966.24 | 24.79 | -1.33 |
| 600359 | 新农建设 | 1427.34 | 5816.73 | 24.54 | -3.28 |
(著述源流:证券时报网)天元证券_配资专业在线配资炒股_在线炒股配资选择配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
天元证券_配资专业在线配资炒股_在线炒股配资选择配资提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。